Preise und Tarife
Preise für Website Erstellung mit CMBasic
Website Typ | Anzahl Seiten ¹ | Rein privat | Kommerziell privat | GmbH / AG |
MINI | max. 6 Seiten | CHF 540 | CHF 630 | CHF 720 |
SMALL | max. 12 Seiten | CHF 990 | CHF 1150 | CHF 1320 |
MEDIUM | max. 18 Seiten | CHF 1500 | CHF 1750 | CHF 2000 |
LARGE | max. 24 Seiten | CHF 2070 | CHF 2420 | CHF 2760 |
EXTRA LARGE | > 24 Seiten | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Tarife für Dienstleistungen
Dienstleistung | Rein privatrivat | Kommerziell privat | GmbH / AG |
Domain Neuregistrierung bei www.green.ch ¹ | CHF 80 | CHF 100 | CHF 150 |
Domain Registrationsänderungen bei www.green.ch | CHF 40 | CHF 50 | CHF 100 |
Webhoster Neuaufschaltung bei www.green.ch ² | CHF 80 | CHF 100 | CHF 150 |
Webhoster Aufschaltung bei vorhandenem Provider ³ | CHF 60 / Std. | CHF 70 / Std. | CHF 80 / Std. |
Textverfassung und Logo-Design ³ | CHF 60 / Std. | CHF 70 / Std. | CHF 80 / Std. |
Restore einer vorhandenen Backupdatei ³ | CHF 60 / Std. | CHF 70 / Std. | CHF 80 / Std. |
Schulung / Privatunterricht ³ | CHF 45 / Std. | CHF 70 / Std. | CHF 80 / Std. |
Teilprojektleitung / Systemtests ³ | --- | --- | CHF 80 / Std. |
¹ Ohne die eigentlichen Registrierungskosten (CHF 15.50 / Jahr) bei www.green.ch
² Ohne die eigentlichen Webhosting-Kosten (ab CHF 99.00 / Jahr) bei www.green.ch
³ Verrechnung nach Aufwand pro Stunde
Preis für Website Wartungsvertrag / Service und Support
Dienstleistung (Preisanpassung 21.4.23) | Rein privat | Kommerziell privat | GmbH / AG |
Jahres-Wartungsvertrag beinhaltet: | |||
1. Vollst. Datenbank- und CMS-Backup | 4x 1/4h = 1.0h | 4x 1/4h = 1.0h | 6x 1/4h = 1.5h |
2. Vollst. Datei-Backup über FTP | 2x 3/4h = 1.5h | 2x 3/4h = 1.5h | 2x 1.0h = 2.0h |
3. Lokale Website Schatten-Installation | 1x 1.0h = 1.0h | 1x 1.0h = 1.0h | 1x 1.0h = 1.0h |
4. Umsetzung Provider Aktionen | 2x 1/2h = 1.0h | 2x 1/2h = 1.0h | 2x 1/2h = 1.0h |
5. Administration und Korrespondenz | 1x 1/2h = 0.5h | 1x 1/2h = 0.5h | 1x 1/2h = 0.5h |
Total Jahres-Wartungsaufwand in Stunden | pro Jahr = 5.0h | pro Jahr = 5.0h | pro Jahr = 6.0h |
Total Jahres-Wartungsaufwand in CHF | CHF 310 | CHF 360 | CHF 500 |
Pauschal-Wartungsvertrag (50%-Rabatt) ³ | CHF 155 | CHF 180 | CHF 250 |
+ Zuschlag pro Privat-Bereich ² | CHF 25 | CHF 25 | CHF 25 |
1. Vollst. Datenbank- und CMS-Backup | 1x 1/4h = 0.25h | 1x 1/4h = 0.25h | 1x 1/4h = 0.25h |
2. Vollst. Datei-Backup über FTP | 1x 1/2h = 0.5h | 1x 1/2h = 0.5h | 1x 1/2h = 0.5h |
3. Lokale Website Schatten-Installation | 1x 1.0h = 1.0h | 1x 1.0h = 1.0h | 1x 1.0h = 1.0h |
Zusätzlicher Support mit Wartungsvertrag ¹ | CHF 55 / Std. | CHF 65 / Std. | CHF 75 / Std. |
Zusätzlicher Support ohne Wartungsvertrag ¹ | CHF 65 / Std. | CHF 75 / Std. | CHF 85 / Std. |
¹ Verrechnung nach Aufwand pro Stunde
² Pauschal-Wartungsvertrag ist zwingend erforderlich
³ Bei Website-Neuaufschaltung ist der Jahres-Wartungsvertrag für das 1.Jahr zwingend erforderlich
Die Entscheidung bezüglich Machbarkeit, Realisierung und Support-Aufwand liegt einzig und allein bei lienhard webdesign. Irrtümer, Preis- und Tarifänderungen vorbehalten.
Letzte Preisanpassung am 21.4.2023
Gibt es Unklarheiten oder haben Sie Fragen dazu?
Melden Sie sich jetzt ganz unverbindlich über das Kontaktformular